نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي
قبلي 1 مارس 2015
البرنامج
تجمع الحكام والنشيد الوطني :9:00 س صباح
حفل الإفتتاح :9س و15دق
تجمع الحكام والنشيد الوطني :9:00 س صباح
حفل الإفتتاح :9س و15دق
**********************
دنيوات >> 10:30دق >> 3.5كلم
أداني >> 10:55دق >> 4كلم
صغريات >> 11:20دق >> 4كلم
أصاغر >> 11:45دق >> 5كلم
وسطيات >> 12:05دق >> 6كلم
أواسط >> 12:40دق >> 8كلم
كبريات >> 13:10دق >> 8كلم
أكابر >> 13:50دق >> 12كلم
دنيوات >> 10:30دق >> 3.5كلم
أداني >> 10:55دق >> 4كلم
صغريات >> 11:20دق >> 4كلم
أصاغر >> 11:45دق >> 5كلم
وسطيات >> 12:05دق >> 6كلم
أواسط >> 12:40دق >> 8كلم
كبريات >> 13:10دق >> 8كلم
أكابر >> 13:50دق >> 12كلم
********************
تتخلل المسابقات تكريم ثلة من قدماء رياضة ألعاب القوى
تتويج المتسابقين إثر كل سباق
********************
الاتصال بلجنة التنظيم
- محمد رشدي بن الشايب 98472450 - 24867165
*************************************
تتخلل المسابقات تكريم ثلة من قدماء رياضة ألعاب القوى
تتويج المتسابقين إثر كل سباق
********************
الاتصال بلجنة التنظيم
- محمد رشدي بن الشايب 98472450 - 24867165
*************************************
Championnats Natioanaux de Cross Country
Resultat
Resultat
12km SENIORS /M
Rang Temps Dossard Nom, prénom Club
1 36'16" 24 BOUBAKER Abderraouf CSGardeNat
2 36'40" 1 SAAD Atef ASMilTunis
3 36'54" 23 HOSNI Wissam CSGardeNat
4 37'15" 25 BADRI Salah CSGardeNat
5 37'31" 2 GUEBLI Mohamed ASMilTunis
6 37'42" 8 HANNACHI Tarek ASMilTunis
7 38'27" 3 LAGHA Mosbah ASMilTunis
8 38'42" 6 SAAD Mohamed ASMilTunis
9 38'45" 70 GTARI Iheb ZitounaSp
10 38'52" 4 GMATI Mohamed Ali ASMilTunis
11 39'09" 26 BADRI Romdhane CSGardeNat
12 39'35" 83 ABBASSI Khemais CSGardeNat
13 41'13" 11 HANNACHI Hichem ASMilTunis
14 41'27" 29 AJIMI Mohamed CSGardeNat
15 41'28" 58 NASRALLAH Hatem SfaxUC
16 44'35" 16 ALOUI Idriss CMAKairouan
17 44'36" 18 ISSAOUI Mohamed Amin CMAKairouan
18 45'57" 56 TRABELSI Khaled SfaxUC
19 46'04" 59 El KAMEL Mohamed SfaxUC
20 46'06" 57 LAJDEL Walid SfaxUC
21 50'04" 38 BELTAIEB Abdelaziz ASMSOGafsa
22 50'05" 37 HORCHANI Ahmed ASMSOGafsa
23 50'48" 39 BELTAIEF Ouael ASMSOGafsa
24 52'58" 19 AYACHI Iheb CMAKairouan
25 53'19" 40 GATIF Glii ASMSOGafsa
26 53'29" 60 JEBALI Fakher CSARegueb
27 53'31" 62 SIJAOUI Mounir CSARegueb
28 53"36" 63 AYOUNI Ahmed CSARegueb
29 56'44" 64 JELLALI Ghassan CSARegueb
par équipes séniors /M
1 11 pts C.S.Garde Nationale 1+3+4+11
2 20 pts A.S.Miltaire de Tunis 2+5+6+7
3 72 pts Sfax Universté Club 15+18+19+20
4 91 pts A.S.Miltaire du Sud Ouest, Gafsa 21+22+23+25
5 110 pts C.S.A. Regeub 26+27+28+29
Rang Temps Dossard Nom, prénom Club
1 36'16" 24 BOUBAKER Abderraouf CSGardeNat
2 36'40" 1 SAAD Atef ASMilTunis
3 36'54" 23 HOSNI Wissam CSGardeNat
4 37'15" 25 BADRI Salah CSGardeNat
5 37'31" 2 GUEBLI Mohamed ASMilTunis
6 37'42" 8 HANNACHI Tarek ASMilTunis
7 38'27" 3 LAGHA Mosbah ASMilTunis
8 38'42" 6 SAAD Mohamed ASMilTunis
9 38'45" 70 GTARI Iheb ZitounaSp
10 38'52" 4 GMATI Mohamed Ali ASMilTunis
11 39'09" 26 BADRI Romdhane CSGardeNat
12 39'35" 83 ABBASSI Khemais CSGardeNat
13 41'13" 11 HANNACHI Hichem ASMilTunis
14 41'27" 29 AJIMI Mohamed CSGardeNat
15 41'28" 58 NASRALLAH Hatem SfaxUC
16 44'35" 16 ALOUI Idriss CMAKairouan
17 44'36" 18 ISSAOUI Mohamed Amin CMAKairouan
18 45'57" 56 TRABELSI Khaled SfaxUC
19 46'04" 59 El KAMEL Mohamed SfaxUC
20 46'06" 57 LAJDEL Walid SfaxUC
21 50'04" 38 BELTAIEB Abdelaziz ASMSOGafsa
22 50'05" 37 HORCHANI Ahmed ASMSOGafsa
23 50'48" 39 BELTAIEF Ouael ASMSOGafsa
24 52'58" 19 AYACHI Iheb CMAKairouan
25 53'19" 40 GATIF Glii ASMSOGafsa
26 53'29" 60 JEBALI Fakher CSARegueb
27 53'31" 62 SIJAOUI Mounir CSARegueb
28 53"36" 63 AYOUNI Ahmed CSARegueb
29 56'44" 64 JELLALI Ghassan CSARegueb
par équipes séniors /M
1 11 pts C.S.Garde Nationale 1+3+4+11
2 20 pts A.S.Miltaire de Tunis 2+5+6+7
3 72 pts Sfax Universté Club 15+18+19+20
4 91 pts A.S.Miltaire du Sud Ouest, Gafsa 21+22+23+25
5 110 pts C.S.A. Regeub 26+27+28+29
8 km JUNIORS /M
1 25'20" 96 CHERNI Sofiane COmKelil
2 25'52" 40 BADRI Houcine COASidiBouzid
3 26'05" 15 JHINAOUI Mohamed Amin CMAKairouan
4 26'14" 17 JAZIRI Ahmed CMAKairouan
5 26'50" 39 Ben ALI Yassine COASidiBouzid
6 26'56" 45 OULED AHMED Mounir COASidiBouzid
7 27'02" 95 HAMMAMI Rafet ASSomaa
8 27'03" 75 SAKHRI Saddam CSARegueb
9 27'06" 57 MKADMI Rami ASMSOGafsa
10 27'10" 1 JERBI Mohamed Anis ASMilTunis
11 27'15" 93 BARGOUGUI Anouar AvSpSidiBouzid
12 27'17" 42 BOUALLAGUI Aymen COASidiBouzid
13 27'25" 43 RABHI Khaled COASidiBouzid
14 27'31" 6 OUESLATI Haroun ASMilTunis
15 27'34" 60 HAMMAMI Mehdi ACSousse
16 27'40" 41 CHENINI Riadh COASidiBouzid
17 27'49" 18 ABOUDI Mohamed Amin CMAKairouan
18 27'58" 20 ISSAOUI Koraich CMAKairouan
19 28'05" 61 BELRAIES Aymen ACSousse
20 28'06" 3 BOUGHDIRI Hamza ASMilTunis
21 28'10" 44 GADRI Amin COASidiBouzid
22 28'12" 88 GAMMOUDI Ridha AvSpSidiBouzid
23 28'14" 19 FATNASSI Mohamed CMAKairouan
24 28'16" 4 SOUABNIA Seif Eddine ASMilTunis
25 28'18" 26 RGUEZ Wajdi CSGardeNat
26 28'24" 29 Ben JEDDI Houssem CSGardeNat
27 28'35" 14 HERFAL Mohamed CMAKairouan
28 28'44" 8 ZAOUI Wissam ASMilTunis
29 28'54" 46 CHENINI Mohamed COASidiBouzid
30 29'00" 33 SMATI Bechir CSGardeNat
31 29'01" 5 BOUAZIZI Youssef ASMilTunis
32 29'12" 32 JEMMALI Oussama CSGardeNat
33 29'18" 2 MIZOUNI Tawfik ASMilTunis
34 29'27" 47 ISSAOUI Abdalah COASidiBouzid
35 29'50" 22 KOUTI Abdelfatah CMAKairouan
36 29'51" 28 SOLTANI Dhia CSGardeNat
37 30'23" 24 EL OUAER Walid CSGardeNat
38 30'50" 90 AJMI Raouf ASSomaa
39 31'16" 9 DALI Ahmed ASMilTunis
40 31'50" 7 El HADH AHMED Wahdi ASMilTunis
41 32'53" 21 HAJJI Nader CMAKairouan
42 33'17" 31 AHMEDI Hachem CSGardeNat
43 35'05" 87 KHADHRAOUI Jawher AvSpSidiBouzid
44 35'45" 89 AFFI Hedi AvSpSidiBouzid
45 36'19" 94 MOSBAHI Chiheb AvSpSidiBouzid
46 36'23" 76 ABIDI Chaker CSARegueb
47 36'24" 79 DHIFI Ahmed CSARegueb
48 36'25" 58 AWA Oussama ASMSOGafsa
49 36'26" 80 BOUZAYANI Adnen CSARegueb
50 36'31" 77 BOUZAYANI Makrem CSARegueb
51 36'52" 84 CHELLI Aymen SfaxUC
disqual. 81 HARRABI Imed CSARegueb
disqual. 34 YAHIAOUI Baha Eddine JSBlidette
par équipes juniors /M
1 54 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+5+6+12+13+16
2 92 pts C.M.A.Kairouan 3+4+17+18+23+27
3 126 pts A.S.Miltaire de Tunis 9+14+20+24+28+31
4 186 pts C.S.Garde Nationale 25+26+30+32+36+37
1 25'20" 96 CHERNI Sofiane COmKelil
2 25'52" 40 BADRI Houcine COASidiBouzid
3 26'05" 15 JHINAOUI Mohamed Amin CMAKairouan
4 26'14" 17 JAZIRI Ahmed CMAKairouan
5 26'50" 39 Ben ALI Yassine COASidiBouzid
6 26'56" 45 OULED AHMED Mounir COASidiBouzid
7 27'02" 95 HAMMAMI Rafet ASSomaa
8 27'03" 75 SAKHRI Saddam CSARegueb
9 27'06" 57 MKADMI Rami ASMSOGafsa
10 27'10" 1 JERBI Mohamed Anis ASMilTunis
11 27'15" 93 BARGOUGUI Anouar AvSpSidiBouzid
12 27'17" 42 BOUALLAGUI Aymen COASidiBouzid
13 27'25" 43 RABHI Khaled COASidiBouzid
14 27'31" 6 OUESLATI Haroun ASMilTunis
15 27'34" 60 HAMMAMI Mehdi ACSousse
16 27'40" 41 CHENINI Riadh COASidiBouzid
17 27'49" 18 ABOUDI Mohamed Amin CMAKairouan
18 27'58" 20 ISSAOUI Koraich CMAKairouan
19 28'05" 61 BELRAIES Aymen ACSousse
20 28'06" 3 BOUGHDIRI Hamza ASMilTunis
21 28'10" 44 GADRI Amin COASidiBouzid
22 28'12" 88 GAMMOUDI Ridha AvSpSidiBouzid
23 28'14" 19 FATNASSI Mohamed CMAKairouan
24 28'16" 4 SOUABNIA Seif Eddine ASMilTunis
25 28'18" 26 RGUEZ Wajdi CSGardeNat
26 28'24" 29 Ben JEDDI Houssem CSGardeNat
27 28'35" 14 HERFAL Mohamed CMAKairouan
28 28'44" 8 ZAOUI Wissam ASMilTunis
29 28'54" 46 CHENINI Mohamed COASidiBouzid
30 29'00" 33 SMATI Bechir CSGardeNat
31 29'01" 5 BOUAZIZI Youssef ASMilTunis
32 29'12" 32 JEMMALI Oussama CSGardeNat
33 29'18" 2 MIZOUNI Tawfik ASMilTunis
34 29'27" 47 ISSAOUI Abdalah COASidiBouzid
35 29'50" 22 KOUTI Abdelfatah CMAKairouan
36 29'51" 28 SOLTANI Dhia CSGardeNat
37 30'23" 24 EL OUAER Walid CSGardeNat
38 30'50" 90 AJMI Raouf ASSomaa
39 31'16" 9 DALI Ahmed ASMilTunis
40 31'50" 7 El HADH AHMED Wahdi ASMilTunis
41 32'53" 21 HAJJI Nader CMAKairouan
42 33'17" 31 AHMEDI Hachem CSGardeNat
43 35'05" 87 KHADHRAOUI Jawher AvSpSidiBouzid
44 35'45" 89 AFFI Hedi AvSpSidiBouzid
45 36'19" 94 MOSBAHI Chiheb AvSpSidiBouzid
46 36'23" 76 ABIDI Chaker CSARegueb
47 36'24" 79 DHIFI Ahmed CSARegueb
48 36'25" 58 AWA Oussama ASMSOGafsa
49 36'26" 80 BOUZAYANI Adnen CSARegueb
50 36'31" 77 BOUZAYANI Makrem CSARegueb
51 36'52" 84 CHELLI Aymen SfaxUC
disqual. 81 HARRABI Imed CSARegueb
disqual. 34 YAHIAOUI Baha Eddine JSBlidette
par équipes juniors /M
1 54 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+5+6+12+13+16
2 92 pts C.M.A.Kairouan 3+4+17+18+23+27
3 126 pts A.S.Miltaire de Tunis 9+14+20+24+28+31
4 186 pts C.S.Garde Nationale 25+26+30+32+36+37
5 km CADETS /M
1 15'49" 142 MAKNI Alaa ASMilBeja
2 15'53" 36 BOUAZIZI Amin COASidiBouzid
3 15'54" 64 KOUACHI Ali CSAFaiedh
4 16'00" 130 HERICHI Mutapha OATozeur
5 16'02" 23 TAYARI Abderrazak CSGardeNat
6 16'03" 13 JHINAOUI Iskander CMAKairouan
7 16'04" 65 ABDOULI Bassem CSAFaiedh
8 16'07" 47 JEDIDI Abdelhamid SSDouz
9 16'11" 94 AYOUNI Hamdi CSARegueb
10 16'18" 66 ABDOULI Malek CSAFaiedh
11 16'19" 1 SAADALLAH Mohamed Amin CATataouine
12 16'26" 16 AYADI Souheil CMAKairouan
13 16'29" 14 LAKHDHAR Oussama CMAKairouan
14 16'31" 37 ABDOULI Hamza COASidiBouzid
15 16'38" 38 HAJBI Aymen COASidiBouzid
16 16'44" 41 MOUSSA Ameur COASidiBouzid
17 16'47" 24 MAKNI Chedli CSGardeNat
18 16'50" 19 SAOUDI Bilel CMAKairouan
19 16'51" 118 JELLALI Haithem AvSpSidiBouzid
20 16'57" 22 DHAHRI Mouheb CMAKairouan
21 16'58" 40 MHAMDI Mohamed COASidiBouzid
22 17'01" 18 JERIDI Mohamed CMAKairouan
23 17'06" 42 BARGOUGUI Fadi COASidiBouzid
24 17'09" 3 BOUDHARAA Issam CATataouine
25 17'15" 131 ARFAOUI Sadok OATozeur
26 17'17" 2 BOUABID Yassine CATataouine
27 17'21" 43 JEMMALI Seif Eddine COASidiBouzid
28 17'26" 6 Ben OTHMAN Fadi CATataouine
29 17'32" 49 GTARI Ala Eddine SyresAC
30 17'33" 122 ZARAI Mazen AvSpSidiBouzid
31 17'37" 143 AYADI Yousri AABirHaffey
32 17'39" 35 FARHAT Yousri CSGardeNat
33 17'41" 26 CHAKA Mohamed Dhia CSGardeNat
34 17'42" 67 HAMDI Ala Eddine CSAFaiedh
35 17'43" 52 MKADDEM Yassine ACSousse
36 17'44" 32 HAFAF Mohamed Ali CSGardeNat
37 17'47" 17 DHAHRI Mohamed CMAKairouan
38 17'48" 129 HAMMAMI Atil ASSomaa
39 17'49" 69 ISSAOUI Jihad CSAFaiedh
40 18'06" 15 ZAGHDOUDI Helmi CMAKairouan
41 18'08" 91 RABHI Bilel CSAFaiedh
42 18'15" 27 SOUDANI Mohamed CSGardeNat
43 18'20" 68 HAMDI Jihad CSAFaiedh
44 18'31" 5 Ben AMEUR Wassim CATataouine
45 19'32" 4 Ben DERMECH Wassim CATataouine
46 18'43" 29 MANSRI Hatem CSGardeNat
47 18'44" 30 ZAHOU Badis CSGardeNat
48 18'53" 50 HIDRI Oussama SyresAC
49 19'10" 93 AFFI Ali CSAFaiedh
50 19'27" 116 BRAHMI Alaa AvSpSidiBouzid
51 19'42" 96 SALHI Moez CSARegueb
52 19'53" 31 MBARKI Seif CSGardeNat
53 20'00" 126 KERMI Wajdi AvSpSidiBouzid
54 20'04" 127 NSIRI Mazen AvSpSidiBouzid
55 20'14" 120 JELASSI Youssef AvSpSidiBouzid
56 20'58" 137 HASSINE Mehdi SSKsibetMed
57 20'59" 60 ABID Mohamed Amin SfaxUC
58 21'13" 124 TOUMI Akram AvSpSidiBouzid
59 21'25" 97 AYOUNI Bilel CSARegueb
60 21'43" 115 JELLALI Amor AvSpSidiBouzid
61 22'09" 92 KADDACHI Sabeur CSAFaiedh
62 22'10" 140 Ben MOHAMED Nassim SSKsibetMed
63 22'11" 100 SAKHRI Ramzi CSARegueb
64 22'20" 98 KADOUCHI Hedi CSARegueb
65 26'32" 117 BOUAZIZI Nizar AvSpSidiBouzid
66 26'48" 138 FATTOUN Chems Eddine SSKsibetMed
67 27'53" 139 GAZH Nejed SSKsibetMed
68 28'32" 95 MABROUKI Chahine CSARegueb
69 28'44" 136 SOUID Rabie SSKsibetMed
70 32'06" 141 KEFI - OUANES Faiçal SSKsibetMed
par équipes cadets /M
1 91 pts C.M.A.Kairouan 6+12+13+18+20+22
2 91 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+14+15+16+21+23
3 134 pts C.S.A.Faiedh 3+7+10+34+39+41
4 165 pts C.S.Garde Nationale 5+17+32+33+36+42
5 178 pts C.A.Tataouine 11+24+26+28+44+45
6 261 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 19+30+50+53+54+55
7 314 pts C.S.A.Regueb 9+51+59+63+64+68
1 15'49" 142 MAKNI Alaa ASMilBeja
2 15'53" 36 BOUAZIZI Amin COASidiBouzid
3 15'54" 64 KOUACHI Ali CSAFaiedh
4 16'00" 130 HERICHI Mutapha OATozeur
5 16'02" 23 TAYARI Abderrazak CSGardeNat
6 16'03" 13 JHINAOUI Iskander CMAKairouan
7 16'04" 65 ABDOULI Bassem CSAFaiedh
8 16'07" 47 JEDIDI Abdelhamid SSDouz
9 16'11" 94 AYOUNI Hamdi CSARegueb
10 16'18" 66 ABDOULI Malek CSAFaiedh
11 16'19" 1 SAADALLAH Mohamed Amin CATataouine
12 16'26" 16 AYADI Souheil CMAKairouan
13 16'29" 14 LAKHDHAR Oussama CMAKairouan
14 16'31" 37 ABDOULI Hamza COASidiBouzid
15 16'38" 38 HAJBI Aymen COASidiBouzid
16 16'44" 41 MOUSSA Ameur COASidiBouzid
17 16'47" 24 MAKNI Chedli CSGardeNat
18 16'50" 19 SAOUDI Bilel CMAKairouan
19 16'51" 118 JELLALI Haithem AvSpSidiBouzid
20 16'57" 22 DHAHRI Mouheb CMAKairouan
21 16'58" 40 MHAMDI Mohamed COASidiBouzid
22 17'01" 18 JERIDI Mohamed CMAKairouan
23 17'06" 42 BARGOUGUI Fadi COASidiBouzid
24 17'09" 3 BOUDHARAA Issam CATataouine
25 17'15" 131 ARFAOUI Sadok OATozeur
26 17'17" 2 BOUABID Yassine CATataouine
27 17'21" 43 JEMMALI Seif Eddine COASidiBouzid
28 17'26" 6 Ben OTHMAN Fadi CATataouine
29 17'32" 49 GTARI Ala Eddine SyresAC
30 17'33" 122 ZARAI Mazen AvSpSidiBouzid
31 17'37" 143 AYADI Yousri AABirHaffey
32 17'39" 35 FARHAT Yousri CSGardeNat
33 17'41" 26 CHAKA Mohamed Dhia CSGardeNat
34 17'42" 67 HAMDI Ala Eddine CSAFaiedh
35 17'43" 52 MKADDEM Yassine ACSousse
36 17'44" 32 HAFAF Mohamed Ali CSGardeNat
37 17'47" 17 DHAHRI Mohamed CMAKairouan
38 17'48" 129 HAMMAMI Atil ASSomaa
39 17'49" 69 ISSAOUI Jihad CSAFaiedh
40 18'06" 15 ZAGHDOUDI Helmi CMAKairouan
41 18'08" 91 RABHI Bilel CSAFaiedh
42 18'15" 27 SOUDANI Mohamed CSGardeNat
43 18'20" 68 HAMDI Jihad CSAFaiedh
44 18'31" 5 Ben AMEUR Wassim CATataouine
45 19'32" 4 Ben DERMECH Wassim CATataouine
46 18'43" 29 MANSRI Hatem CSGardeNat
47 18'44" 30 ZAHOU Badis CSGardeNat
48 18'53" 50 HIDRI Oussama SyresAC
49 19'10" 93 AFFI Ali CSAFaiedh
50 19'27" 116 BRAHMI Alaa AvSpSidiBouzid
51 19'42" 96 SALHI Moez CSARegueb
52 19'53" 31 MBARKI Seif CSGardeNat
53 20'00" 126 KERMI Wajdi AvSpSidiBouzid
54 20'04" 127 NSIRI Mazen AvSpSidiBouzid
55 20'14" 120 JELASSI Youssef AvSpSidiBouzid
56 20'58" 137 HASSINE Mehdi SSKsibetMed
57 20'59" 60 ABID Mohamed Amin SfaxUC
58 21'13" 124 TOUMI Akram AvSpSidiBouzid
59 21'25" 97 AYOUNI Bilel CSARegueb
60 21'43" 115 JELLALI Amor AvSpSidiBouzid
61 22'09" 92 KADDACHI Sabeur CSAFaiedh
62 22'10" 140 Ben MOHAMED Nassim SSKsibetMed
63 22'11" 100 SAKHRI Ramzi CSARegueb
64 22'20" 98 KADOUCHI Hedi CSARegueb
65 26'32" 117 BOUAZIZI Nizar AvSpSidiBouzid
66 26'48" 138 FATTOUN Chems Eddine SSKsibetMed
67 27'53" 139 GAZH Nejed SSKsibetMed
68 28'32" 95 MABROUKI Chahine CSARegueb
69 28'44" 136 SOUID Rabie SSKsibetMed
70 32'06" 141 KEFI - OUANES Faiçal SSKsibetMed
par équipes cadets /M
1 91 pts C.M.A.Kairouan 6+12+13+18+20+22
2 91 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+14+15+16+21+23
3 134 pts C.S.A.Faiedh 3+7+10+34+39+41
4 165 pts C.S.Garde Nationale 5+17+32+33+36+42
5 178 pts C.A.Tataouine 11+24+26+28+44+45
6 261 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 19+30+50+53+54+55
7 314 pts C.S.A.Regueb 9+51+59+63+64+68
4 km MINIMES /M
1 13'29" 11 CHERGUI Houssem CSGardeNat
2 13'31" 36 BOUAZIZI Slim COASidiBouzid
3 13'32" 35 JEDIDI Mohamed COASidiBouzid
4 13'33" 23 Ben AMOR Oussama SSDouz
5 13'34" 12 MTIR Selmane CSGardeNat
6 13'41" 86 JEDDI Aziz RSMourouj
7 13'46" 48 HARBAOUI Badie SyresAC
8 13'48" 24 Ben OMRANE Nassim JSBlidette
9 13'52" 1 ERIDI Ibrahim CMAKairouan
10 14'00" 38 BRAHMI Lamari COASidiBouzid
11 14'14" 42 JELLALI Nizar COASidiBouzid
12 14'16" 2 JAOUAHDOU Wassef CMAKairouan
13 14'18" 135 JELAILI Makrem AvSpSidiBouzid
14 14'20" 37 AFFI Abdelkader COASidiBouzid
15 14'25" 4 JEDDI Mohamed Amin CMAKairouan
16 14'28" 13 MECHERGUI Louay CSGardeNat
17 14'29" 134 JELAILI Ahmed AvSpSidiBouzid
18 14'31" 21 MOUELHI Aymen CSGardeNat
19 14'32" 3 OTHMANI Mohamed Amin CMAKairouan
20 14'36" 39 NSIRI Jasser COASidiBouzid
21 14'38" 49 El ABIDI Ayoub SyresAC
22 14'39" 14 JELLOULI Firas CSGardeNat
23 14'41" 116 DHAHRI Hamza ASRmilia
24 14'44" 77 KADOUSSI Bechir CSARegueb
25 14'48" 16 JELASSI Salem CSGardeNat
26 14'53" 7 ADDASSI Mohamed CMAKairouan
27 14'56" 50 El ABIDI Ala Eddine SyresAC
28 15'00" 128 GASMI Bayrem CAMaknassy
29 15'01" 40 JAFAL Seif Eddine COASidiBouzid
30 15'02" 18 El ABIDI Wassim CSGardeNat
31 15'03" 124 HANNACHI SaadEddine AABirHaffey
32 15'05" 5 ALOUINI Mohamed CMAKairouan
33 15'09" 8 Ben DAOUD Youssef CMAKairouan
34 15'10" 22 El ARBI Raed CSGardeNat
35 15'15" 117 DHAHRI Amin ASRmilia
36 15'18" 126 HANNACHI Khaled AABirHaffey
37 15'24" 127 HAMDI Oussama AABirHaffey
38 15'25" 122 SOUISSI Abdelmonaam ASRmilia
39 15'32" 15 RIAHI Baha Eddine CSGardeNat
40 15'35" 9 ROMDHANI Slim CMAKairouan
41 15'36" 6 HAMDI Mohamed Aziz CMAKairouan
42 15'40" 43 MHAMDI Koussay COASidiBouzid
43 15'42" 114 HAMZA Kais ASJemna
44 15'43" 51 BOUALLEGUE Mohamed Dhia CSSfaxien
45 15'44" 123 BAKARI Nadhem ASRmilia
46 15'52" 17 HAMDI Oussama CSGardeNat
47 15'54" 91 BOUALLAGUI Omrane AvSpSidiBouzid
48 15'56" 90 l ZAIER Abdeloudoud AvSpSidiBouzid
49 15'58" 131 JOMLI ali CANefzaoua
50 15'59" 129 JAOUADI Jasser CAMaknassy
51 16'03" 119 KAHRI Saber ASRmilia
52 16'08" 96 GHARBI Ala Eddine AvSpSidiBouzid
53 16'10" 46 JAOuADI Amin COASidiBouzid
54 16'11" 118 DHAHRI Mohamed Saber ASRmilia
55 16'12" 55 GHALABI Samir CSSfaxien
56 16'15" 79 NSIRI El Arbi CSARegueb
57 16'21" 132 ABDERRAHMAN Rafik CANefzaoua
58 16'24" 19 ZITOUNI Mohamed CSGardeNat
59 16'28" 89 JELLALI Slim AvSpSidiBouzid
60 16'30" 138 NSIRI Raed AvSpSidiBouzid
61 16'35" 125 FETHAOUI Moez AABirHaffey
62 16'37" 76 GADRI Ahmed Seif CSARegueb
63 16'45" 44 BAKARI Mouheb COASidiBouzid
64 16'50" 75 CHIHAOUI Jebrane CSARegueb
65 16'51" 53 ZRIGUI Mohamed Dhia CSSfaxien
66 17'05" 58 HADDAD Ahmed CSSfaxien
67 17'06" 60 JAMEL Mouadh CSCheminots
68 17'10" 45 BRAHMI Mohamed Anis COASidiBouzid
69 17'11" 78 MISSAOUI Samih CSARegueb
70 17'14" 93 MOUSSA Wassim AvSpSidiBouzid
71 17'15" 130 JAOUADI Yasine CAMaknassy
72 17'25" 133 JELAILI Khelil AvSpSidiBouzid
73 17'33" 59 El OUNI Ghassan CSSfaxien
74 17'34" 74 JELLALI Mohamed CSARegueb
75 17'50" 121 KERMI Rouad ASRmilia
76 17'53" 52 Ben OTHMAN Adem CSSfaxien
77 17'12" 80 SALHI Mohamed Khelil CSARegueb
78 18'14" 81 SALHI Achraf CSARegueb
79 18'18" 94 MARZOUGUI Seif AvSpSidiBouzid
80 18'29" 139 ARBI Mohamed Aziz AvSpSidiBouzid
81 18'30" 120 KERMI Koussai ASRmilia
82 18'38" 137 HORCHANI Nizar AvSpSidiBouzid
83 18'52" 95 OMRI Ouael AvSpSidiBouzid
par équipes minimes /M
1 131 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+3+10+11+14+20+29+42
2 151 pts C.S.Garde Nationale 1+5+16+18+22+25+30+34
3 186 pts C.M.A.Kairouan 9+12+15+19+26+32+33+40
4 366 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 13+17+47+48+52+59+60+70
5 504 pts C.S.A.Regueb 24+56+62+64+69+74+77+78
1 13'29" 11 CHERGUI Houssem CSGardeNat
2 13'31" 36 BOUAZIZI Slim COASidiBouzid
3 13'32" 35 JEDIDI Mohamed COASidiBouzid
4 13'33" 23 Ben AMOR Oussama SSDouz
5 13'34" 12 MTIR Selmane CSGardeNat
6 13'41" 86 JEDDI Aziz RSMourouj
7 13'46" 48 HARBAOUI Badie SyresAC
8 13'48" 24 Ben OMRANE Nassim JSBlidette
9 13'52" 1 ERIDI Ibrahim CMAKairouan
10 14'00" 38 BRAHMI Lamari COASidiBouzid
11 14'14" 42 JELLALI Nizar COASidiBouzid
12 14'16" 2 JAOUAHDOU Wassef CMAKairouan
13 14'18" 135 JELAILI Makrem AvSpSidiBouzid
14 14'20" 37 AFFI Abdelkader COASidiBouzid
15 14'25" 4 JEDDI Mohamed Amin CMAKairouan
16 14'28" 13 MECHERGUI Louay CSGardeNat
17 14'29" 134 JELAILI Ahmed AvSpSidiBouzid
18 14'31" 21 MOUELHI Aymen CSGardeNat
19 14'32" 3 OTHMANI Mohamed Amin CMAKairouan
20 14'36" 39 NSIRI Jasser COASidiBouzid
21 14'38" 49 El ABIDI Ayoub SyresAC
22 14'39" 14 JELLOULI Firas CSGardeNat
23 14'41" 116 DHAHRI Hamza ASRmilia
24 14'44" 77 KADOUSSI Bechir CSARegueb
25 14'48" 16 JELASSI Salem CSGardeNat
26 14'53" 7 ADDASSI Mohamed CMAKairouan
27 14'56" 50 El ABIDI Ala Eddine SyresAC
28 15'00" 128 GASMI Bayrem CAMaknassy
29 15'01" 40 JAFAL Seif Eddine COASidiBouzid
30 15'02" 18 El ABIDI Wassim CSGardeNat
31 15'03" 124 HANNACHI SaadEddine AABirHaffey
32 15'05" 5 ALOUINI Mohamed CMAKairouan
33 15'09" 8 Ben DAOUD Youssef CMAKairouan
34 15'10" 22 El ARBI Raed CSGardeNat
35 15'15" 117 DHAHRI Amin ASRmilia
36 15'18" 126 HANNACHI Khaled AABirHaffey
37 15'24" 127 HAMDI Oussama AABirHaffey
38 15'25" 122 SOUISSI Abdelmonaam ASRmilia
39 15'32" 15 RIAHI Baha Eddine CSGardeNat
40 15'35" 9 ROMDHANI Slim CMAKairouan
41 15'36" 6 HAMDI Mohamed Aziz CMAKairouan
42 15'40" 43 MHAMDI Koussay COASidiBouzid
43 15'42" 114 HAMZA Kais ASJemna
