mardi 24 février 2015

نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي - قبلي 1 مارس 2015



نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي

 قبلي 1 مارس 2015



البرنامج
تجمع الحكام والنشيد الوطني :9:00 س صباح
حفل الإفتتاح :9س و15دق

**********************
دنيوات >> 10:30دق >> 3.5كلم
أداني >> 10:55دق >> 4كلم
صغريات >> 11:20دق >> 4كلم
أصاغر >> 11:45دق >> 5كلم
وسطيات >> 12:05دق >> 6كلم
أواسط >> 12:40دق >> 8كلم
كبريات >> 13:10دق >> 8كلم
أكابر >> 13:50دق >> 12كلم
********************
تتخلل المسابقات تكريم ثلة من قدماء رياضة ألعاب القوى
تتويج المتسابقين إثر كل سباق
********************
الاتصال بلجنة التنظيم
- محمد رشدي بن الشايب 98472450 - 24867165
*************************************


Championnats Natioanaux de Cross Country
Resultat
12km SENIORS /M
Rang Temps Dossard Nom, prénom Club
1 36'16" 24 BOUBAKER Abderraouf CSGardeNat
2 36'40" 1 SAAD Atef ASMilTunis
3 36'54" 23 HOSNI Wissam CSGardeNat
4 37'15" 25 BADRI Salah CSGardeNat
5 37'31" 2 GUEBLI Mohamed ASMilTunis
6 37'42" 8 HANNACHI Tarek ASMilTunis
7 38'27" 3 LAGHA Mosbah ASMilTunis
8 38'42" 6 SAAD Mohamed ASMilTunis
9 38'45" 70 GTARI Iheb ZitounaSp
10 38'52" 4 GMATI Mohamed Ali ASMilTunis
11 39'09" 26 BADRI Romdhane CSGardeNat
12 39'35" 83 ABBASSI Khemais CSGardeNat
13 41'13" 11 HANNACHI Hichem ASMilTunis
14 41'27" 29 AJIMI Mohamed CSGardeNat
15 41'28" 58 NASRALLAH Hatem SfaxUC
16 44'35" 16 ALOUI Idriss CMAKairouan
17 44'36" 18 ISSAOUI Mohamed Amin CMAKairouan
18 45'57" 56 TRABELSI Khaled SfaxUC
19 46'04" 59 El KAMEL Mohamed SfaxUC
20 46'06" 57 LAJDEL Walid SfaxUC
21 50'04" 38 BELTAIEB Abdelaziz ASMSOGafsa
22 50'05" 37 HORCHANI Ahmed ASMSOGafsa
23 50'48" 39 BELTAIEF Ouael ASMSOGafsa
24 52'58" 19 AYACHI Iheb CMAKairouan
25 53'19" 40 GATIF Glii ASMSOGafsa
26 53'29" 60 JEBALI Fakher CSARegueb
27 53'31" 62 SIJAOUI Mounir CSARegueb
28 53"36" 63 AYOUNI Ahmed CSARegueb
29 56'44" 64 JELLALI Ghassan CSARegueb
par équipes séniors /M
1 11 pts C.S.Garde Nationale 1+3+4+11
2 20 pts A.S.Miltaire de Tunis 2+5+6+7
3 72 pts Sfax Universté Club 15+18+19+20
4 91 pts A.S.Miltaire du Sud Ouest, Gafsa 21+22+23+25
5 110 pts C.S.A. Regeub 26+27+28+29
8 km JUNIORS /M
1 25'20" 96 CHERNI Sofiane COmKelil
2 25'52" 40 BADRI Houcine COASidiBouzid
3 26'05" 15 JHINAOUI Mohamed Amin CMAKairouan
4 26'14" 17 JAZIRI Ahmed CMAKairouan
5 26'50" 39 Ben ALI Yassine COASidiBouzid
6 26'56" 45 OULED AHMED Mounir COASidiBouzid
7 27'02" 95 HAMMAMI Rafet ASSomaa
8 27'03" 75 SAKHRI Saddam CSARegueb
9 27'06" 57 MKADMI Rami ASMSOGafsa
10 27'10" 1 JERBI Mohamed Anis ASMilTunis
11 27'15" 93 BARGOUGUI Anouar AvSpSidiBouzid
12 27'17" 42 BOUALLAGUI Aymen COASidiBouzid
13 27'25" 43 RABHI Khaled COASidiBouzid
14 27'31" 6 OUESLATI Haroun ASMilTunis
15 27'34" 60 HAMMAMI Mehdi ACSousse
16 27'40" 41 CHENINI Riadh COASidiBouzid
17 27'49" 18 ABOUDI Mohamed Amin CMAKairouan
18 27'58" 20 ISSAOUI Koraich CMAKairouan
19 28'05" 61 BELRAIES Aymen ACSousse
20 28'06" 3 BOUGHDIRI Hamza ASMilTunis
21 28'10" 44 GADRI Amin COASidiBouzid
22 28'12" 88 GAMMOUDI Ridha AvSpSidiBouzid
23 28'14" 19 FATNASSI Mohamed CMAKairouan
24 28'16" 4 SOUABNIA Seif Eddine ASMilTunis
25 28'18" 26 RGUEZ Wajdi CSGardeNat
26 28'24" 29 Ben JEDDI Houssem CSGardeNat
27 28'35" 14 HERFAL Mohamed CMAKairouan
28 28'44" 8 ZAOUI Wissam ASMilTunis
29 28'54" 46 CHENINI Mohamed COASidiBouzid
30 29'00" 33 SMATI Bechir CSGardeNat
31 29'01" 5 BOUAZIZI Youssef ASMilTunis
32 29'12" 32 JEMMALI Oussama CSGardeNat
33 29'18" 2 MIZOUNI Tawfik ASMilTunis
34 29'27" 47 ISSAOUI Abdalah COASidiBouzid
35 29'50" 22 KOUTI Abdelfatah CMAKairouan
36 29'51" 28 SOLTANI Dhia CSGardeNat
37 30'23" 24 EL OUAER Walid CSGardeNat
38 30'50" 90 AJMI Raouf ASSomaa
39 31'16" 9 DALI Ahmed ASMilTunis
40 31'50" 7 El HADH AHMED Wahdi ASMilTunis
41 32'53" 21 HAJJI Nader CMAKairouan
42 33'17" 31 AHMEDI Hachem CSGardeNat
43 35'05" 87 KHADHRAOUI Jawher AvSpSidiBouzid
44 35'45" 89 AFFI Hedi AvSpSidiBouzid
45 36'19" 94 MOSBAHI Chiheb AvSpSidiBouzid
46 36'23" 76 ABIDI Chaker CSARegueb
47 36'24" 79 DHIFI Ahmed CSARegueb
48 36'25" 58 AWA Oussama ASMSOGafsa
49 36'26" 80 BOUZAYANI Adnen CSARegueb
50 36'31" 77 BOUZAYANI Makrem CSARegueb
51 36'52" 84 CHELLI Aymen SfaxUC
disqual. 81 HARRABI Imed CSARegueb
disqual. 34 YAHIAOUI Baha Eddine JSBlidette
par équipes juniors /M
1 54 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+5+6+12+13+16
2 92 pts C.M.A.Kairouan 3+4+17+18+23+27
3 126 pts A.S.Miltaire de Tunis 9+14+20+24+28+31
4 186 pts C.S.Garde Nationale 25+26+30+32+36+37
5 km CADETS /M
1 15'49" 142 MAKNI Alaa ASMilBeja
2 15'53" 36 BOUAZIZI Amin COASidiBouzid
3 15'54" 64 KOUACHI Ali CSAFaiedh
4 16'00" 130 HERICHI Mutapha OATozeur
5 16'02" 23 TAYARI Abderrazak CSGardeNat
6 16'03" 13 JHINAOUI Iskander CMAKairouan
7 16'04" 65 ABDOULI Bassem CSAFaiedh
8 16'07" 47 JEDIDI Abdelhamid SSDouz
9 16'11" 94 AYOUNI Hamdi CSARegueb
10 16'18" 66 ABDOULI Malek CSAFaiedh
11 16'19" 1 SAADALLAH Mohamed Amin CATataouine
12 16'26" 16 AYADI Souheil CMAKairouan
13 16'29" 14 LAKHDHAR Oussama CMAKairouan
14 16'31" 37 ABDOULI Hamza COASidiBouzid
15 16'38" 38 HAJBI Aymen COASidiBouzid
16 16'44" 41 MOUSSA Ameur COASidiBouzid
17 16'47" 24 MAKNI Chedli CSGardeNat
18 16'50" 19 SAOUDI Bilel CMAKairouan
19 16'51" 118 JELLALI Haithem AvSpSidiBouzid
20 16'57" 22 DHAHRI Mouheb CMAKairouan
21 16'58" 40 MHAMDI Mohamed COASidiBouzid
22 17'01" 18 JERIDI Mohamed CMAKairouan
23 17'06" 42 BARGOUGUI Fadi COASidiBouzid
24 17'09" 3 BOUDHARAA Issam CATataouine
25 17'15" 131 ARFAOUI Sadok OATozeur
26 17'17" 2 BOUABID Yassine CATataouine
27 17'21" 43 JEMMALI Seif Eddine COASidiBouzid
28 17'26" 6 Ben OTHMAN Fadi CATataouine
29 17'32" 49 GTARI Ala Eddine SyresAC
30 17'33" 122 ZARAI Mazen AvSpSidiBouzid
31 17'37" 143 AYADI Yousri AABirHaffey
32 17'39" 35 FARHAT Yousri CSGardeNat
33 17'41" 26 CHAKA Mohamed Dhia CSGardeNat
34 17'42" 67 HAMDI Ala Eddine CSAFaiedh
35 17'43" 52 MKADDEM Yassine ACSousse
36 17'44" 32 HAFAF Mohamed Ali CSGardeNat
37 17'47" 17 DHAHRI Mohamed CMAKairouan
38 17'48" 129 HAMMAMI Atil ASSomaa
39 17'49" 69 ISSAOUI Jihad CSAFaiedh
40 18'06" 15 ZAGHDOUDI Helmi CMAKairouan
41 18'08" 91 RABHI Bilel CSAFaiedh
42 18'15" 27 SOUDANI Mohamed CSGardeNat
43 18'20" 68 HAMDI Jihad CSAFaiedh
44 18'31" 5 Ben AMEUR Wassim CATataouine
45 19'32" 4 Ben DERMECH Wassim CATataouine
46 18'43" 29 MANSRI Hatem CSGardeNat
47 18'44" 30 ZAHOU Badis CSGardeNat
48 18'53" 50 HIDRI Oussama SyresAC
49 19'10" 93 AFFI Ali CSAFaiedh
50 19'27" 116 BRAHMI Alaa AvSpSidiBouzid
51 19'42" 96 SALHI Moez CSARegueb
52 19'53" 31 MBARKI Seif CSGardeNat
53 20'00" 126 KERMI Wajdi AvSpSidiBouzid
54 20'04" 127 NSIRI Mazen AvSpSidiBouzid
55 20'14" 120 JELASSI Youssef AvSpSidiBouzid
56 20'58" 137 HASSINE Mehdi SSKsibetMed
57 20'59" 60 ABID Mohamed Amin SfaxUC
58 21'13" 124 TOUMI Akram AvSpSidiBouzid
59 21'25" 97 AYOUNI Bilel CSARegueb
60 21'43" 115 JELLALI Amor AvSpSidiBouzid
61 22'09" 92 KADDACHI Sabeur CSAFaiedh
62 22'10" 140 Ben MOHAMED Nassim SSKsibetMed
63 22'11" 100 SAKHRI Ramzi CSARegueb
64 22'20" 98 KADOUCHI Hedi CSARegueb
65 26'32" 117 BOUAZIZI Nizar AvSpSidiBouzid
66 26'48" 138 FATTOUN Chems Eddine SSKsibetMed
67 27'53" 139 GAZH Nejed SSKsibetMed
68 28'32" 95 MABROUKI Chahine CSARegueb
69 28'44" 136 SOUID Rabie SSKsibetMed
70 32'06" 141 KEFI - OUANES Faiçal SSKsibetMed
par équipes cadets /M
1 91 pts C.M.A.Kairouan 6+12+13+18+20+22
2 91 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+14+15+16+21+23
3 134 pts C.S.A.Faiedh 3+7+10+34+39+41
4 165 pts C.S.Garde Nationale 5+17+32+33+36+42
5 178 pts C.A.Tataouine 11+24+26+28+44+45
6 261 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 19+30+50+53+54+55
7 314 pts C.S.A.Regueb 9+51+59+63+64+68
4 km MINIMES /M
1 13'29" 11 CHERGUI Houssem CSGardeNat
2 13'31" 36 BOUAZIZI Slim COASidiBouzid
3 13'32" 35 JEDIDI Mohamed COASidiBouzid
4 13'33" 23 Ben AMOR Oussama SSDouz
5 13'34" 12 MTIR Selmane CSGardeNat
6 13'41" 86 JEDDI Aziz RSMourouj
7 13'46" 48 HARBAOUI Badie SyresAC
8 13'48" 24 Ben OMRANE Nassim JSBlidette
9 13'52" 1 ERIDI Ibrahim CMAKairouan
10 14'00" 38 BRAHMI Lamari COASidiBouzid
11 14'14" 42 JELLALI Nizar COASidiBouzid
12 14'16" 2 JAOUAHDOU Wassef CMAKairouan
13 14'18" 135 JELAILI Makrem AvSpSidiBouzid
14 14'20" 37 AFFI Abdelkader COASidiBouzid
15 14'25" 4 JEDDI Mohamed Amin CMAKairouan
16 14'28" 13 MECHERGUI Louay CSGardeNat
17 14'29" 134 JELAILI Ahmed AvSpSidiBouzid
18 14'31" 21 MOUELHI Aymen CSGardeNat
19 14'32" 3 OTHMANI Mohamed Amin CMAKairouan
20 14'36" 39 NSIRI Jasser COASidiBouzid
21 14'38" 49 El ABIDI Ayoub SyresAC
22 14'39" 14 JELLOULI Firas CSGardeNat
23 14'41" 116 DHAHRI Hamza ASRmilia
24 14'44" 77 KADOUSSI Bechir CSARegueb
25 14'48" 16 JELASSI Salem CSGardeNat
26 14'53" 7 ADDASSI Mohamed CMAKairouan
27 14'56" 50 El ABIDI Ala Eddine SyresAC
28 15'00" 128 GASMI Bayrem CAMaknassy
29 15'01" 40 JAFAL Seif Eddine COASidiBouzid
30 15'02" 18 El ABIDI Wassim CSGardeNat
31 15'03" 124 HANNACHI SaadEddine AABirHaffey
32 15'05" 5 ALOUINI Mohamed CMAKairouan
33 15'09" 8 Ben DAOUD Youssef CMAKairouan
34 15'10" 22 El ARBI Raed CSGardeNat
35 15'15" 117 DHAHRI Amin ASRmilia
36 15'18" 126 HANNACHI Khaled AABirHaffey
37 15'24" 127 HAMDI Oussama AABirHaffey
38 15'25" 122 SOUISSI Abdelmonaam ASRmilia
39 15'32" 15 RIAHI Baha Eddine CSGardeNat
40 15'35" 9 ROMDHANI Slim CMAKairouan
41 15'36" 6 HAMDI Mohamed Aziz CMAKairouan
42 15'40" 43 MHAMDI Koussay COASidiBouzid
43 15'42" 114 HAMZA Kais ASJemna
44 15'43" 51 BOUALLEGUE Mohamed Dhia CSSfaxien
45 15'44" 123 BAKARI Nadhem ASRmilia
46 15'52" 17 HAMDI Oussama CSGardeNat
47 15'54" 91 BOUALLAGUI Omrane AvSpSidiBouzid
48 15'56" 90 l ZAIER Abdeloudoud AvSpSidiBouzid
49 15'58" 131 JOMLI ali CANefzaoua
50 15'59" 129 JAOUADI Jasser CAMaknassy
51 16'03" 119 KAHRI Saber ASRmilia
52 16'08" 96 GHARBI Ala Eddine AvSpSidiBouzid
53 16'10" 46 JAOuADI Amin COASidiBouzid
54 16'11" 118 DHAHRI Mohamed Saber ASRmilia
55 16'12" 55 GHALABI Samir CSSfaxien
56 16'15" 79 NSIRI El Arbi CSARegueb
57 16'21" 132 ABDERRAHMAN Rafik CANefzaoua
58 16'24" 19 ZITOUNI Mohamed CSGardeNat
59 16'28" 89 JELLALI Slim AvSpSidiBouzid
60 16'30" 138 NSIRI Raed AvSpSidiBouzid
61 16'35" 125 FETHAOUI Moez AABirHaffey
62 16'37" 76 GADRI Ahmed Seif CSARegueb
63 16'45" 44 BAKARI Mouheb COASidiBouzid
64 16'50" 75 CHIHAOUI Jebrane CSARegueb
65 16'51" 53 ZRIGUI Mohamed Dhia CSSfaxien
66 17'05" 58 HADDAD Ahmed CSSfaxien
67 17'06" 60 JAMEL Mouadh CSCheminots
68 17'10" 45 BRAHMI Mohamed Anis COASidiBouzid
69 17'11" 78 MISSAOUI Samih CSARegueb
70 17'14" 93 MOUSSA Wassim AvSpSidiBouzid
71 17'15" 130 JAOUADI Yasine CAMaknassy
72 17'25" 133 JELAILI Khelil AvSpSidiBouzid
73 17'33" 59 El OUNI Ghassan CSSfaxien
74 17'34" 74 JELLALI Mohamed CSARegueb
75 17'50" 121 KERMI Rouad ASRmilia
76 17'53" 52 Ben OTHMAN Adem CSSfaxien
77 17'12" 80 SALHI Mohamed Khelil CSARegueb
78 18'14" 81 SALHI Achraf CSARegueb
79 18'18" 94 MARZOUGUI Seif AvSpSidiBouzid
80 18'29" 139 ARBI Mohamed Aziz AvSpSidiBouzid
81 18'30" 120 KERMI Koussai ASRmilia
82 18'38" 137 HORCHANI Nizar AvSpSidiBouzid
83 18'52" 95 OMRI Ouael AvSpSidiBouzid
par équipes minimes /M
1 131 pts C.O.A. Sidi Bouzid 2+3+10+11+14+20+29+42
2 151 pts C.S.Garde Nationale 1+5+16+18+22+25+30+34
3 186 pts C.M.A.Kairouan 9+12+15+19+26+32+33+40
4 366 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 13+17+47+48+52+59+60+70
5 504 pts C.S.A.Regueb 24+56+62+64+69+74+77+78
8 km SENIORS /F
1 28'54" 4 JERFAL Halouma CMAKairouan
2 29'15" 24 DOURI Soumaya CSARegueb
3 29'56" 11 TARCHOUN Haifa CSGardeNat
4 30'33" 7 DHAHRI Soumaya CMAKairouan
5 31'10" 3 NASRI Maroua CMAKairouan
6 31'39" 34 LASSOUED Jihane AvSpSidiBouzid
7 34'44" 5 FATNASSI Samia CMAKairouan
8 35'31" 2 DRIDI Amel ASMilTunis
9 35'57" 15 HARBAOUI Israe CSCheminots
10 38'34" 14 El HICHRI Mariem CSGardeNat
11 39'27" 22 SALHI Amel CSARegueb
12 39'28" 23 OMRI Fatma CSARegueb
13 40'10" 9 JAOUADI Manel CMAKairouan
14 41'08" 42 MRAD Chaima ASSomaa
15 41'10" 44 BELKHIR Samah ASSomaa
16 41'39" 33 CHENINI Rabeh AvSpSidiBouzid
17 43'38" 25 DHIFI Houda CSARegueb
18 43'48" 21 BOUZAYANE Selma CSARegueb
19 45'55" 43 CHELLOUF Maissa ASSomaa
20 48'10" 19 Ben ALI Zeineb CSCheminots
21 48'11" 18 KHEMIRI Khaoula CSCheminots
22 50'14" 46 BELCHEIKH Roua ASSomaa
par équipes séniors /F
1 17 pts C.M.A.Kairouan 1+4+5+7
2 42 pts C.S.A.Regueb 2+11+12+17
3 70 pts Aigle Sportif de Somaa 14+15+19+22
6 km JUNIORS /F
1 21'11" 44 BOUZAYANI Maroua CSARegueb
2 21'31" 4 JEMAI Oumaima CMAKairouan
3 21'56" 1 El OMRI Nada ASMilTunis
4 22'33" 14 ROMDHANI Maissa CSGardeNat
5 22'55" 60 BAKARI Rihab AvSpSidiBouzid
6 23'13" 58 BOUZAYANI Hanen 1 AvSpSidiBouzid
7 23'41" 15 SLIMANI Rym CSGardeNat
8 23'47" 16 GAMMOUDI Dekhra CSGardeNat
9 24'11" 21 MEJRI Eya CSGardeNat
10 24'39" 59 DERBASSI Nouha AvSpSidiBouzid
11 24'52" 76 ABROUGUI Hela COmKelil
12 26'02" 17 OTHMANIA Jihane CSGardeNat
13 26'36" 18 FARHAT Amani CSGardeNat
14 26'49" 34 KALAHCHI Oumaima ASMSOGafsa
15 27'02" 39 ZEMLANI Mariem SfaxUC
16 27'08" 10 MTIRI Eya CMAKairouan
17 28'04" 31 MESSAOUD Nesrine ASMSOGafsa
18 28'32" 43 BARHOUMI Hayet CSARegueb
19 28'42" 45 AYOUNI Khira CSARegueb
20 28'52" 8 SAYARI Rahma CMAKairouan
21 29'02" 33 KALAHCHI Amani ASMSOGafsa
22 29'30" 6 HAJJI Maroua CMAKairouan
23 30'04" 11 DHAHRI Khouloud CMAKairouan
24 31'13" 42 OMRI Samar CSARegueb
25 31'15" 61 BOUAZIZI Raoudha AvSpSidiBouzid
26 31'32" 32 MAJDI Nassima ASMSOGafsa
27 32'09" 30 OTHMAN Souad ASMSOGafsa
28 32'20" 7 El OUNI Rania CMAKairouan
29 32'59" 46 AYOUNI Syrine CSARegueb
30 33'06" 77 GaIDI Rouane ASMSOGafsa
31 34'00" 35 MHAMDI Manel ASMSOGafsa
32 34'12" 48 ABIDI Aida CSARegueb
33 34'55" 62 NABLI Ouaad AvSpSidiBouzid
disqual. 65 SAYARI Ines AvSpSidiBouzid
par équipes juniors /F
1 53 pts C.S.Garde Nationale 4+7+8+9+12+13
2 103 pts C.M.A.Kairouan 2+16+20+22+23+28
3 123 pts C.S.A.Regueb 1+18+19+24+29+32
4 135 pts A.S.Miltaire du Sud Ouest, Gafsa 14+17+21+26+27+30
4 km CADETTES /F
1 14'54" 67 HAMDI Hela CSAFaiedh
2 15'23" 96 BADRI Najah AvSpSidiBouzid
3 15'46" 12 REZGUI Yasmine CSGardeNat
4 16'01" 13 HAOUAS Rania CSGardeNat
5 16'13" 23 MANAI Zouhour SyresAC
6 16'21" 76 DHIFI Hayet CSARegueb
7 16'30" 22 JELLALI Abir COASidiBouzid
8 16'33" 69 ISSAOUI Naoures CSAFaiedh
9 16'34" 48 BOUCHAOUA Ghalia SfaxUC
10 16'35" 103 HAMMAMI Lobna ASSomaa
11 16'36" 5 MBARKI Ines CMAKairouan
12 16'37" 97 NSIRI Amani AvSpSidiBouzid
13 16'51" 21 TLILI Maram CSGardeNat
14 16'59" 104 BELCHEIKH Nahed ASSomaa
15 17'17" 1 ABDELKADER Jihane CATataouine
16 17'20" 9 MARZOUK Senda CMAKairouan
17 17'22" 32 BAYAA Yasmine StartCBizerte
18 17'27" 8 GAMAOUN Emna CMAKairouan
19 17'47" 15 SEBRI Nour El Houda CSGardeNat
20 17'49" 33 El ABIDI Fatma StartCBizerte
21 17'56" 16 AYADI Hiem CSGardeNat
22 17'59" 110 BOUKHRIS Nermine ASSomaa
23 18'02" 38 ALLOUCHE Amina StartCBizerte
Glenza Moncef Page 6 de 9 ChCross2015
24 18'07" 46 REGUII Chaima SfaxUC
25 18'09" 107 FREDJ Anouare ASSomaa
26 18'15" 74 ALOUI Yousra CSAFaiedh
27 18'17" 112 El HAMMAMI Ahlem CSGardeNat
28 18'20" 99 BRAHMI Sama AvSpSidiBouzid
29 18'24" 78 OMRI Amira CSARegueb
30 18'26" 19 MELKI Chaima CSGardeNat
31 18'30" 3 DOGHMANI Malak CMAKairouan
32 18'32" 72 JEMMALI Malak CSAFaiedh
33 18'33" 105 TOUATI Mariem ASSomaa
34 18'44" 100 AFFI Malak AvSpSidiBouzid
35 18'45" 45 NEFFATI Nesrine SfaxUC
36 1849" 49 JEBIL Sana SfaxUC
37 18'51" 79 AYOUNI Amira CSARegueb
38 18'56" 109 ERRAIES Hedil ASSomaa
39 19'11" 20 HAMMAMI Nour El Houda CSGardeNat
40 19'22" 102 FALHI Syrine AvSpSidiBouzid
41 19'29" 14 SANEN Amel CSGardeNat
42 19'40" 71 SAGHROUNI Hanen CSAFaiedh
43 19'45" 98 BRAHMI Oujden AvSpSidiBouzid
44 19'55" 108 SAHLI Imen ASSomaa
45 20'20" 70 ABDOULI Syrine CSAFaiedh
46 20'25" 75 KADACHI Fawzia CSAFaiedh
47 20'26" 68 ABDOULI Widad CSAFaiedh
48 20'30" 101 GADRI Anouare AvSpSidiBouzid
49 20'36" 34 BALTI Chaima StartCBizerte
50 20'38" 750 ALOUI Khouloud CSAFaiedh
51 20'48" 73 ABDOULI Aicha CSAFaiedh
52 20'54" 106 BELHADJ Syrine ASSomaa
53 21'05" 36 Ben THABET Syrine StartCBizerte
54 21'12" 500 ABDALLAH Fadoua SfaxUC
55 21'19" 54 Ben KHELIL Maha CSCheminots
56 21'26" 35 Ben SLIMANE Mariem StartCBizerte
57 21'36" 83 OMRI Nada CSARegueb
58 21'37" 29 GHARBI Hibat CSSfaxien
59 21'39" 25 MAATOUG Sana CSSfaxien
60 21'41" 10 RTIBI Maya CMAKairouan
61 21'44" 26 MISSAOUI Najia CSSfaxien
62 21'57" 4 ROMDHANI Nour El Houda CMAKairouan
63 22'31" 31 MSELMANI Syrine CSSfaxien
64 22'41" 28 GHARBI Maha CSSfaxien
65 22'47" 6 AKREMI Arij CMAKairouan
66 22'50" 77 OMRI Wafa CSARegueb
67 22'51" 53 TARHoUNI Tasnime CSCheminots
68 23'02" 30 AFFES Sahar CSSfaxien
69 23'13" 50 CHTOUROU Rania SfaxUC
70 23'39" 51 KANZOUI Ghofrane CSCheminots
71 23'42" 52 SAMMOUD Hibat CSCheminots
72 23'50" 47 ADESSI Chaima SfaxUC
73 23'57" 57 FARES Amel CSCheminots
74 24'05" 111 Ben AMOR Rouaa ASSomaa
75 24'30" 80 AKREMI Radhia CSARegueb
76 28'39" 59 HICHRI Mariem CSCheminots
77 28'41" 61 HAMROUNI Oumaima CSCheminots
par équipes cadettes /F
1 87 pts C.S.Garde Nationale 3+4+13+19+21+27
2 142 pts Aigle Sportif de Somaa 10+14+22+25+33+38
3 154 pts C.S.A.Faiedh 1+8+26+32+42+45
4 159 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 2+12+28+34+40+43
5 198 pts C.M.A.Kairouan 11+16+18+31+60+62
6 218 pts Starting C. Bizerte 17+20+23+49+53+56
7 227 pts Sfax Universté Club 9+24+35+36+54+69
8 270 pts C.S.A.Regueb 6+29+37+57+66+75
9 373 pts C.S.Sfaxien 58+59+61+63+64+68
3,5 km MINIMES /F
1 13'04" 133 BOUGHANMI Maroua COmKelil
2 13'08" 46 BELHADEF Tasnime SSDouz
3 13'20" 76 OMRI Bahija CSARegueb
4 13'26" 24 AMRAOUI Syrine COASidiBouzid
5 13'40" 6 MAKNI Safa CMAKairouan
6 13'48" 7 MAKNI Maroua CMAKairouan
7 14'06" 111 FATNASSI Maram ASSomaa
8 14'18" 77 SALHI Oumaima CSARegueb
9 14'19" 81 FALHI Fadia CSARegueb
10 14'22" 3 JELIDI Mariem CANefzaoua
11 14'29" 113 CHABBOUH Maram ASSomaa
12 15'00" 78 BOUALLAGUI Amina CSARegueb
13 15'06" 121 HAMMAMI Ferial ASSomaa
14 15'12" 14 ROMDHANI Souhir CMAKairouan
15 15'18" 117 BAHRI Khouloud ASSomaa
16 15'22" 105 AFFI Insaf AvSpSidiBouzid
17 15'27" 80 BOUZAYANI Manar CSARegueb
18 15'28" 101 HADDAD Malak AvSpSidiBouzid
19 15'33" 13 Ben ZARROUK Zeineb CMAKairouan
20 15'33" 10 MANAI Chaima CMAKairouan
21 15'38" 25 SAIDI Siwar COASidiBouzid
22 15'42" 79 BOUZAYANI Maissa ACAkouda
23 15'50" 45 ABDELLAOUI Khouloud CSSfaxien
24 15'59" 12 FATNASSI Rahma CMAKairouan
25 16'03" 39 KTATA Syrine CSSfaxien
26 16'04" 120 GORRAB Abir ASSomaa
27 16'11" 9 AYACHI Hibat CMAKairouan
28 16'14" 114 SOMAI Nour El Houda ASSomaa
29 16'15" 118 Ben HAMZA Wafa ASSomaa
30 16'16" 16 RZIG Fatma JSBlidette
31 16'17" 11 MANAI Amani CMAKairouan
32 16'18" 85 DHIFI Rihab CSARegueb
33 16'19" 37 SAIDA Yousra CSSfaxien
34 16'24" 35 ZEDINI Sabra CSSfaxien
35 16'25" 116 MHAMDI Eya ASSomaa
36 16'39" 8 METHNANI Yakin CMAKairouan
37 16'45" 115 BELCHEIKH Yasmine ASSomaa
38 16'50" 28 SAGHROUNI Eya COASidiBouzid
39 17'00" 83 BOUZAYANI Hanen 2 CSARegueb
40 17'06" 108 Ben ALI Latifa AvSpSidiBouzid
41 17'14" 43 El HENI Asma CSSfaxien
42 17'23" 102 OMRI Arij AvSpSidiBouzid
43 17'26" 38 BELHADJ Ibtissem CSSfaxien
44 17'28" 34 BELOUAFI Dalenda CSSfaxien
45 17'48" 42 YAHIA Maissa CSSfaxien
46 17'55" 40 ZERGANI Malak CSSfaxien
47 17'57" 119 Ben AMOR Jihane ASSomaa
48 17'59" 32 GUIZANI Assil COASidiBouzid
49 18'00" 99 HORCHANI Wissal AvSpSidiBouzid
50 18'01" 84 AKROUTI Oujden CSARegueb
51 18'03" 26 ISSAOUI Halima COASidiBouzid
52 18'24" 107 ZOUIDI Ismahane AvSpSidiBouzid
53 18'28" 31 BOUAZIZI Imen CANefzaoua
54 19'15" 109 OMRI Rihab AvSpSidiBouzid
55 19'39" 82 SALHI Yousra CSARegueb
56 19'40" 27 HAJLAOUI Syrine COASidiBouzid
57 19'41" 44 Ben OTHMAN Zeineb CSSfaxien
58 19'52" 30 BOUAZIZI Oumaima COASidiBouzid
59 19'55" 33 BOUAZIZI Nouha COASidiBouzid
60 20'09" 5 ABDERRAHMAN Eya CANefzaoua
61 20'15" 100 BRAHMI Nihel AvSpSidiBouzid
62 20'16" 29 ZANOUNI Malika COASidiBouzid
63 20'51" 56 FARES Amani CSCheminots
par équipes minines /F
1 146 pts C.M.A.Kairouan 5+6+14+19+20+24+27+31
2 164 pts Aigle Sportif de Somaa 7+11+13+15+26+28+29+35
3 170 pts C.S.A.Regueb 3+8+9+12+17+32+39+50
4 288 pts C.S.Sfaxien 23+25+33+34+41+43+44+45
5 332 pts Av. Sp. de Sidi Bouzid 16+18+40+42+49+52+54+61




نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي - قبلي 1 مارس 2015
  • العنوان : نهائي البطولة الوطنية للعدو الريفي - قبلي 1 مارس 2015
  • الكاتب :
  • الوقت : 09:40
  • القسم:

شاهد ايضا

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Top