jeudi 5 avril 2018

نصف مارطون واحة قابس

نصف مارطون واحة قابس


تنظيم
بالتنسيق مع الرابطة الاقليمية للجنوب الشرقي



RESULTATS - VETERANTS 
Classement Nom Prénom Région Dossard  Resultats
1 mokrani messaud Algérienne 1008 1,29,14
2 Ben yedder Adel Bizerte 1410 1,39,25
3 amri mohamed bani khiar 1518 1,48,32
4 Slimane Najet Ksar hellal 1396 2,00,9
5 Bouabdallah Adel Ariana 1284 2,06,27
6 Majed Sanaa La Gazelle (RCT) 1233 2,10,34
7 chouchene  samir  zaghouane 1305 2,24,23
8 Khdimallah Naceur Sfax 1362 2,30,41
9 Gaaloul Rabie Monastir 1336 2,32,50
10 Allègue Chekib Monastir(RIM) 1320 2,51,40
11 Manai
Lamia
Tunis(RCT) 1227 2,51,56
RESULTATS - HOMMES
Classement Nom Prénom Région Dossard  Resultats 
1 Dhaouadi Bechir Bizerte 1450 1,21,47
2 khsiba gaddour sfax 1411 1,22,39
3 ben youssef ali  1399 1,24,35
4 dabbousi issam Gabes 993 1,25,44
5 lahrach ahmed Gabes 1042 1,25,59
6 ben zidi habib bani khiar 1516 1,26,07
7 Khalil Marwen Monastir(RIM) 1321 1,26,08
8 Zaïed Zaïed Gabés  1019 1,28,50
9 mokrani messaud Algérienne 1008 1,29,14
10 Amara Abdessatar Olympique bani khiar 1298 1,29,14
11 998 1,29,25
12 Gares Amine Beni khiar 1296 1,29,26
13 Bahri Mohamed Achraf Bannene (RFB) 1441 1,29,36
14 Bejaoui Chamssedine Bizerte 1437 1,29,48
15 maknessi hamza Beja 1309 1,31,15
16 Vymazal Zbynek  Czech Republic 1307 1,31,17
17 achour ala Bannane 1446 1,31,29
18 Moslah Oussema Djerba(RCT) 1219 1,32,22
19 Debaya Fares Gabes 1478 1,32,22
20 hedoui mohamed Gabes 1049 1,32,45
21 ben chrifa walid sfax 1366 1,32,50
22 guiza sadame gabes 1497 1,32,57
23 Zakhama Alaeddine Bannene (RCT) 1240 1,33,43
24 ben slimane houcine Gabes 1011 DISQ
25 khlil Najeh Bennane 1443 1,34,08
26 abou sattar mahmoud Gabes 1035 1,34,38
27 Sola Walid Gabes 1499 1,35,02
28 zrig hamadi Gabes 1483 DISQ
29 hlila mahdi Bennane 1420 1,35,31
30 Mizouri
Walid
Gabes 1472 1,36,27
31 bannour chokri Run in bannene 1452 1,37,15
32 Ghribi Ala Gabes 1474 1,37,16
33 Bejaoui Chamssedine Bizerte 1437 1,37,24
34 BOUWAZRA Mohamed msaken  1422 1,37,25
35 ben lazrag mohamed ali ksar hlal 1532 1,37,27
36 ben salem kamel  Djerba(RID) 1400 1,37,45
37 Nairi Oussema  Gabes  1480 1,39,17
38 romdhani adnen 1279 1,39,18
39 Ben yedder Adel Bizerte 1410 1,39,25
40 jmal noureddine Gabes 1000 1,39,34
41 azib Chamssedine Bizerte 1243 1,39,43
42 srioui akrem bizerte runner 1436 1,39,55
43 jemaa mourad nabel 1508 1,40,42
44 ben yahia mohamed Gabes 1529 1,41,26
45 Zghidi Amine RCT 1252 1,41,46
46 Hmida Foued Sfax(RIS) 1344 1,42,40
47 zidi mohamed amin bani khiar 1513 1,42,46
48 Boughzala Karim Ksar hellal (ASA) 1406 1,43,18
49 Allala Wassim Ariana 1414 1,43,30
50 hichri salmane sfax 1367 1,43,59
51 Salaouti Karim RCT 1221 1,44,31
52 SHIRI  SOUHAIEL RCT 1211 1,45,09
53 moussa Marwen mestir 1342 1,45,10
54 kayel walid 1063 1,45,43
55 hamoud hajib Gabes 1479 1,45,47
56  Heni Aymen RCT 1201 1,46,17
57 Lahmidi Issam Gabes  1503 1,46,30
58 Ben Lafi Fakhreddine Denden 1404 1,46,63
59 Mejri Moataz Ariana(RCT) 1236 1,46,34
60 said
hsin
Gabes 1482 1,46,31
61 sassi aziz Bennane 1460 1,47,20
62 bousalmi anouar  Bizerte 1433 1,47,40
63 Hajali Hedi Bennane 1412 1,48,03
64 HEDFI Borhen Tunis(RCT) 1232 1,48,11
65 Yaakoubi  Mohamed Monastir(RIM) 1313 1,48,15
66 mrabet Walid moknine 1432 1,48,30
67 amri mohamed bani khiar 1518 1,48,32
68 Ayed Azer Ben arrouss 1272 1,48,48
69 fahmi brahim 1524 1,49,34
70 Chaghal Mhamed Joggers de Tunisie 1264 1,49,50
71 Bradai Hedi Sfax(RIS) 1348 1,50,09
72 jbali hazem Gabes 1481 1,50,52
73 houssem makki Bennane 1409 1,51,51
74 Zaag Sami Monastir(ASA) 1407 1,52,06
75 hachicha Mohamed Faiez Sfax(RIS) 1353 1,52,17
76 Laribi moez Bennane 1445 1,52,18
77 jebali habib Tunis 1300 1,52,30
78 chouchen Mahdi RCT 1294 1,53,19
79 taboubi firas Beja 1310 1,53,49
80 Zouaidi Mourad Tunis 1260 1,54,50
81 Ayed Mehdi Bardo(RCT) 1223 1,54,51
82 rdissi  wissem Gabes  1486 1,55,57
83 mimni ahmed aziz ksar hlal 1533 1,55,16
84 dhahak med amin Gabes 1005 1,55,19
85 Chetoui Wael Ksar hellal (RIM) 1327 1,55,21
86 Ayed Khaled Monastir(RIM) 1325 1,56,06
87 TOUMI Fethi Monastir 1331 1,56,10
88 Fatnassi Yacine Joggers de Tunisie 1266 1,56,37
89 baabaa mahdi Sfax 1368 1,56,53
90 ounissi abdelwahab Gabes 1485 1,57,10
91 999 1,57,36
92 Djelloul Guedouari Algérienne 1007
1,57,37
93 arouaoui Rafik Algérienne 1009 1,57,44
94 agermi hafedh Sousse 1349 1,57,59
95 Cherni Souheil RCT 1248 1,58,40
96 BEN.yaccoub Farhat Djerba (club djerba) 1403 1,58,41
97 Khelil Mondher Djerba 1401 1,58,49
98 chamam labib Gabes  1024 1,58,50
99 Hizem mansour Monastir 1332 1,58,51
100 ayadi  skander RCT 1225 1,59,33
101  Chahloul Skander RCT 1215 1,59,45
102 yahyawi talel gabes 1512 1,59,33
103 mokrani aymen Gabes 1476 1,59,59
104 ajroudi omar Gabes 1525 2,00,36
105 gaaloul rabii 1393 2,01,47
106 Charfeddine  lamine Gabes 1462 2,02,04
107 Zaag   Mouhamed amine Asa Ksar hellal 1418 2,02,36
108 Bacha Anis Moknine 1438 2,02,37
109 hsan slim Bennane 1536 2,02,44
110 hafhouf souhail 1423 2,03,38
111 Fourati Fakhri Sfax 1360 2,03,41
112 Regaieg Amine Sfax 1361 2,03,51
113 Bouraoui Nizar Hammam lif 1415 2,05,30
114 tazehdanti samira Tunis 1417 2,05,42
115 dhouibi yassine Monastir(RIM) 1319 2,06,09
116 Ali May Monastir 1333 2,06,10
117 mogdar gaddour sfax 1527 2,06,21
118 hamdani mohamed amine Gabes 1473 2,06,23
119 Bouabdallah Adel Ariana 1284 2,06,27
120 el behi hbib Gabes 1038 2,08,52
121  Ben hamed Mustapha Sfax 1355 2,08,53
122 1454 2,09,13
123 khlil najeh Bennane 1443 2,09,22
124 Rtimi
Fadel
Gabes  1520 2,10,08
125 ABDELMALEK issam RAS 1540 2,10,19
126 Bacha Aymen Moknine( RI Moknine) 1425 2,10,26
127 louhichi marouen Gabes 1043 2,10,33
128 Majed Sanaa La Gazelle (RCT) 1233 2,10,34
129 Ghribi Ala Gabes 1474 2,10,47
130 Boumaiza Mostfa tunis 1249 2,10,55
131 Nairi Oussema  Gabes  1480 2,11,03
132 jridi jihed Gabes 1026 2,12,48
133 Mechergui Sami Bardo(RCT) 1442 2,13,15
134  Hamza Skander RCT 1205 2,13,16
135 Naji yousri madina jadida 1391 2,15,18
136 Kanzari majdi Mourouj(RCT) 1277 2,15,23
137 sbaihi saifeddine Gabes 1419 2,15,52
138 Ben salem Elyes Tunis (djerba) 1402 2,15,54
139 Belkacem  seif RCT 1207 2,16,17
140 sandid rayen 1424 2,16,37
141 khalifa khaled Gabes  1464 2,16,59
142 wannen seifeddine Gabes 1470 2,17,24
143 Ben mbarek hazem Gabes 1052 2,18,06
144 tormane ridha ksar hlal 1537 2,18,45
145 slimane thbiha Gabes 1025 2,18,46
146 Chabi Omar RCT 1065 2,20,03
147 sanhaji fadi Gabes 1468 2,20,43
148 Belhadj ali Monaim  nabeul (bani khiar) 1304 2,20,55
149 chouchene  samir  zaghouane 1305 2,24,23
150 Skhiri Ahmed Monastir(RIM) 1314 2,24,33
151 SELLAMI LASSAAD Sfax(RIS) 1343 2,24,55
152 lasmar sofiene Gabes 1072 2,24,56
153 bessoud khayri gabes 1510 2,25,49
154 Amor Seif Bennane 1457 2,26,20
155 bjaoui ghazi Bizerte 1439 2,30,30
156 Khdimallah Naceur Sfax 1362 2,30,41
157 hannachi mohamed achraf
Tunis
1275 2,30,46
158 moez zin abidin gabes 1012 2,31,30
159 hantani khalil Sfax(RIS) 1347 2,31,36
160 1501 2,32,16
161 Faydi Saber Gabes  1002 2,32,23
162 jaballah jalel Gabes 1086 2,32,40
163 mguirhi baha gabes 1511 2,32,50
164 Gaaloul Rabie Monastir 1336 2,32,50
165 wannen abouloubaba Gabes 1469 2,32,53
166 ghouma achref Gabes 1094 2,33,15
167  Ben afia Ahmed Monastir(RIM) 1318 2,34,08
168 S Khalil Monastir 1335 2,34,36
169 guefrech ali Gabes 1531 2,34,55
170 ben chouikha mahmoud Gabes 1222 2,35,03
171 Touil Boubaker Gabes  1463 2,35,05
172 Amorri Mouine Gabes  1018 2,36,45
173 kharroubi idriss Bennane 1538 2,37,01
174 wissem Fares Tunis 1273 2,38,03
175 haydar sabri gabes 1506 2,38,18
176 houssem makki Bennane 1409 2,38,41
177 gerdebbo faouaz ksar hlal 1535 2,39,35
178 Mahmoudi Mourad Tunis 1271 2,39,49
179 jaber mokhtar Gabes(runnin club) 1484 2,41,38
180 1434 2,41,42
181 boughammoura Wassim Monastir(RIM) 1323 2,45,11
182 Ayed Khaled Monastir(RIM) 1325 2,46,20
183 Ben Jaber ahmed Gabes 1492 2,47,11
184 omrane Bennane 1405 2,59,31
185 Tarek Chaabene Monastir(RIM) 1324 2,49,50
186 rahmouni hassen Monastir 1334 2,50,18
187 genna makrem Gabes 1050 2,50,22
188 Ayed Khaled Monastir(RIM) 1325 2,51,22
189 sbouii khalil Gabes 1006 2,51,25
190 Allègue
Chekib
Monastir(RIM) 1320 2,51,40
191 Rahmani Rami Gabes 1022 2,51,50
192 joudi marwen Bizerte 1228 2,51,52
193 Mrabet Taoufik moknine(RIM) 1328 2,51,53
194 Khefacha Mohamed Monastir(RIM) 1326 2,51,55
195 sakhri kamel Gabes 1020 2,51,56
196 fallah lotfi gabes 1507 2,51,57
197 bacha mohamed amine 1413 2,51,59
198 mehdwi med hamza Monastir(RIM) 1312 2,52,02
199 ben said lassad Gabes 1495 2,52,05
200 kroud mohamed bani khiar 1514 2,52,10
201 jibali saif RCM 1383 2,52,12
202 Ben hadj Mortadha RCM 1371 2,52,14
203 JAFFEL Saber RCM 1372 2,53,15
204 Derouiche Sadok La goulette( Run club marsa) 1375 2,54,16
205 Belguith Karim Tunis(RCM) 1373 2,55,17
206 Gandouz Haythem Marsa (RCM) 1378 2,55,20
207 belabi ezzedine Gabes 1053 2,55,30
208 amouri mahamed gabes 1010 2,55,32
209 ben othmane kamel Gabes 1541 2,55,37
210 sakhri mazen Gabes 1021 2,55,40
211 guefrech morsi Gabes 1056 2,55,42
212 Kraiem Mehdi Monastir 1330 2,55,44
213 Mizouri Walid Gabes 1472 2,55,50
214 omar rhouma gabes 1013 2,55,53
215 Addeli Jihed Sfax(RIS) 1346 2,55,57
216 SIALA Sofien Sfax(RIS) 1351 2,57,01
RESULTATS - DAMES
Class Nom Prénom Région Dossard  Resultats
1 Kortas Mouna Sousse 1528 1,37,25
2 khaldi mariem carthage néo 1475 1,40,29
3 Jeddy Aida Bardo 1293 1,42,36
4 HARBAOUI Sana Tunis (RCT) 1218 1,46,32
5  Heni Brour Faten RCT 1202 1,47,56
6 ben hsan abir sfax 1365 1,49,50
7 Slimane Najet Ksar hellal 1396 2,00,9
8 Halhouli Amani Gabes  1003 2,05,51
9 elmir rawen Gabes 1466 2,06,28
10 saafi abir 1428 2,06,35
11 FRIKHA Rym RCT 1214 2,08,49
12 nefzi noura RCT 1308 2,08,50
13 Gargouri Faiza Sfax 1363 2,08,53
14 1274 2,10,18
15 achour malek Bennane 1461 2,10,46
16 boughattas mouna joggers de tunisie 1253 2,11,12
17 ghamagui abir Gabes 1027 2,15,17
18 Bouamoud Rakia Sfax (RIS) 1350 2,16,07
19 rahmouni solayma Bennane 1539 2,16,14
20 Bahri Rawaa RCT 1251 2,17,23
21 1456 2,19,51
22 zahmouni aicha Gabes 1028 2,21,10
23 ferjani mahbouba mestir 1341 2,29,35
24 Ben guiza Dorra Ariana (RCT) 1311 2,29,40
25 lakhel habiba RFB 1451 2,30,10
26 kefi fatma RCT 1302 2,33,33
27 Chebbi Ghofrane Soukra (RCT) 1230 2,34,36
28  Khallouli Naima RCT 1200 2,36,30
29 najjari Ichrak Gabes 1054 2,36,30
30  Gassa
Narimane
RCT 1210 2,37,05
31 ben romdhane imen Gabes 1064 2,39,33
32 Said Intissar bannane(RFB) 1453 2,40,46
33 salem yosr Bennane 1534 2,41,42
34 1427 2,46,20
35 hajali hana Bennane 1455 2,49,31
36 Laribi Safa Gabes 1491 2,49,50
37 Jaber Eya Gabes  1496 2,51,22
38 Charfi Leila Mahdia (RI mahdia) 1421 2,51,25
39 Rahmani Nihed Gabes 1023 2,51,40
40 ben salem malek Bennane 1526 2,51,50
41 gharsa fidaa Gabes 1096 2,51,54
42 Hamadi Almandily Saffana RCT 1449 2,51,55
43 Manai Lamia Tunis(RCT) 1227 2,51,56
44 ferjani jouda mestir 1340 2,51,59
45 Ben jemaa Lamia Laouina(RCT) 1281 2,52,03
46 sghair imen Marsa 1387 2,52,05
47 marzougui salma Gabes 1031 2,52,08
48 zrig rym Gabes 1032 2,52,11
49 smiti hadil Gabes 1089 2,52,24
50 rjeb aya Gabes 1091 2,52,30
51 harabi azza Gabes 1092 2,52,41
52 saadaoui nour Gabes 1489 2,53,12
53 smiti hadil Gabes 1089 2,53,17
54 yahyaoui imen Sfax 1369 2,53,20
55 farhet jouda Gabes 1088 2,54,14
56 ferjani arij Gabes 1058 2,54,27
57 saadaoui afef Gabes 1488 2,55,12
58 ben mohamed norhen Gabes 1045 2,55,22
59 abdallah abir Gabes 1465 2,55,30
60 achour
SONIA
RCm 1381 2,55,35
61 Boubaker  sirine RCT 1208 2,55,37
62 Hafdhi soumaya Gabes 1004 2,55,41
63 Ahmed  Nejah RCT 1204 2,55,43
نصف مارطون واحة قابس
  • العنوان : نصف مارطون واحة قابس
  • الكاتب :
  • الوقت : 13:37
  • القسم:

شاهد ايضا

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Top